بازار خرید و فروش اینترنتی را در ایران چگونه می بیند؟
- تعداد آرا
- 392
- اولین رای
- سه شنبه ، 3 بهمن 1385 ، 19:41
- آخرین رای
- چهارشنبه ، 3 شهریور 1389 ، 01:20
بازار خرید و فروش اینترنتی را در ایران چگونه می بیند؟
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| نیاز به فرهنگ سازی بیشتر | ||
| 129 | 32.9% | |
| خوب و رضایت بخش است | ||
| 104 | 26.5% | |
| رو به گسترش | ||
| 88 | 22.4% | |
| ضعیف | ||
| 71 | 18.1% | |

